Omschrijving

Specificaties: | - |
---|---|
nominale spanning | 12.8V |
Nominale capaciteit (1 uur) | 80Ah |
Afmetingen kast (L x B x H) | 306 mm x 168 mm x 211 mm (N70-formaat) |
Gewicht | 11.96 KGs |
Fietsspanning | 11.5 ~ 14.6V |
Chargespanning | 14.0 ~ 14.6V |
Vlotterspanning | 13.5 ~ 13.7V |
Maximale laadstroom | 180A |
Aanbevolen laadstroom | 50A + |
Maximale ontladingsstroom | 400A voor 10sec 350A voor 1min 300A voor 3min 200A Continu |
DCS BMS (intern) | DCS actief celbeheersysteem, over-/onderspanning, overstroom laden/ontladen, lage/hoge temperatuurbeveiligingen |
celchemie | LevenPO4 |
Ingress Protection | IP54 |
SITUATIE | Vlamvertragende behuizing van ABS-kunststof |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25 graden tot 110 graden C |
Terminals | M8 |
Parallelle verbindingen | Tot 10 parallel |
Garantie | 3 jaar |
Certificering | UN 38.3, UL 1642, IEC 62133 & 62619, CE |
DCS High Performance 2C laad- en ontlaadcurves
Oplaadcurve
DCS High Performance 2C cilindrische cellen
Ontladingscurven
Spanning (V)

Capaciteit (%)
Spanning (V)

Capaciteit (%)

Deze app biedt uitgebreide monitoring voor DCS LFP-batterijen, waaronder:
- SOC%
- Overgebleven tijd
- Accuspanning, vermogen en stroom
- Batterijbeheer MOSFET-temperatuur
- Individuele celstatus met balanceerindicatoren.
- Connectiviteitsafstand tot 10 meter.
Beschikbaar op Android- en Apple-apparaten


KRIJG HET OP
Google Play
Beschikbaar op de
App Store